جارٍ تحميل الدرس...
في نافذة الطباعة اختر «حفظ كملف PDF» كوجهة.
23 نمطا من عصبة الأربعة (GoF) - وما وراءها
GoF) الأصلي وثق 23 نمطا أساسياparadigms)GoF هو الأساس، وليس السقفما وراء GoF
Design Patterns Universe
GoF Patterns - 23
Enterprise Patterns
Concurrency Patterns
Architectural Patterns
Domain-Specific Patterns
Creational - 5
Structural - 7
Behavioral - 11
MVC, MVP, MVVM
Repository, Unit of Work
Data Transfer Object
Producer-Consumer
Thread Pool
Lock Patterns
Layered Architecture
Microservices
Event-Driven
Game Patterns
Web Patterns
Mobile Patterns
MVC وMVP وMVVM - فصل طبقة العرض عن منطق العملRepository وUnit of Work - تجريد الوصول إلى البياناتData Transfer Object - نقل البيانات عبر حدود الطبقاتProducer-Consumer - فصل توليد العمل عن معالجتهThread Pool - إعادة استخدام مجموعة ثابتة من خيوط التنفيذ (threads)Lock Patterns - تنسيق الوصول الآمن إلى الحالة المشتركةLayered Architecture - تنظيم الكود في مسؤوليات أفقية (طبقات)Microservices - تقسيم النظام إلى خدمات مستقلة قابلة للنشرEvent-Driven - المكونات تستجيب للأحداث بدلا من الاستدعاءات المباشرةclasses) الفرديةGame Patterns - حلقات اللعبة (game loops)، أنظمة entity-componentWeb Patterns - مسارات الطلب/الاستجابة، سلاسل الـ middlewareMobile Patterns - مكونات واعية بدورة الحياة، مزامنة offline-firstGoF الـ23 مصنفة5) - آليات إنشاء الكائنات7) - تركيب الكائنات وعلاقاتها11) - التواصل وتوزيع المسؤولية| النمط | معدل الاستخدام | التعقيد |
|---|---|---|
| Singleton | 5/5 | منخفض |
| Factory Method | 5/5 | متوسط |
| Abstract Factory | 3/5 | مرتفع |
| Builder | 4/5 | متوسط |
| Prototype | 2/5 | متوسط |
الأنماط البنيوية
| النمط | معدل الاستخدام | التعقيد |
|---|---|---|
| Adapter | 5/5 | منخفض |
| Bridge | 2/5 | مرتفع |
| Composite | 3/5 | متوسط |
| Decorator | 4/5 | متوسط |
الأنماط البنيوية
| النمط | معدل الاستخدام | التعقيد |
|---|---|---|
| Facade | 5/5 | منخفض |
| Flyweight | 2/5 | مرتفع |
| Proxy | 3/5 | متوسط |
الأنماط السلوكية
| النمط | معدل الاستخدام | التعقيد |
|---|---|---|
| Observer | 5/5 | متوسط |
| Strategy | 5/5 | منخفض |
| Command | 4/5 | متوسط |
| State | 3/5 | متوسط |
الأنماط السلوكية
| النمط | معدل الاستخدام | التعقيد |
|---|---|---|
| Template Method | 3/5 | منخفض |
| Chain of Responsibility | 2/5 | متوسط |
| Iterator | 4/5 | منخفض |
| Mediator | 2/5 | مرتفع |
الأنماط السلوكية
| النمط | معدل الاستخدام | التعقيد |
|---|---|---|
| Memento | 2/5 | متوسط |
| Visitor | 1/5 | مرتفع |
| Interpreter | 1/5 | مرتفع |
GoF الـ23 هي الأساس، وليست الخريطة الكاملةGoF إلى إنشائية (5) وبنيوية (7) وسلوكية (11)Mahmoud Abas|خريطة أنماط التصميم